依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們已更新並將定期更新我們的隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
        
        Home
        Investor Section
    
Investor Section
Financial Information
I. Monthly Revenue
Unit : NTD thousand| Year | 2025 | 2024 | Annual Ratio | 
| January | 110,280 | 97,945 | 12.59% | 
| February | 110,261 | 106,219 | 3.81% | 
| March | 137,193 | 131,409 | 4.40% | 
| April | 115,319 | 120,169 | -4.04% | 
| May | 113,830 | 129,104 | -11.83% | 
| June | 114,355 | 125,108 | -8.59% | 
| July | 121,096 | 135,068 | -10.34% | 
| August | 116,162 | 119,772 | -3.01% | 
| September | 104,580 | 122,970 | -14.95% | 
| October | 135,302 | ||
| November | 109,352 | ||
| December | 112,746 | 
II. Financial Report
| Year | Consolidated Financial Statements | Individual Financial Statements | 
| 2024 |  | |
| 2023 |  |  | 
| 2022 |  |  | 
| 2021 |  |  | 
| 2020 |  | 
 
        